PDF Drucken E-Mail
Die HIV-Neuinfektionen in Brandenburg im Überblick

2001: 21 (gesamt)      12 (MSM)      0 (Drogen)      0 (Blutproukte)      1 (hetero)      3 (HPG)      0 (M/K)   
2002: 22 (gesamt)      10 (MSM)      2 (Drogen)      0 (Blutproukte)      4 (hetero)      3 (HPG)      0 (M/K)     
2003: 29 (gesamt)      12 (MSM)      0 (Drogen)      0 (Blutproukte)      4 (hetero)      7 (HPG)      0 (M/K)
2004: 28 (gesamt)      11 (MSM)      0 (Drogen)      0 (Blutproukte)      6 (hetero)      6 (HPG)      0 (M/K)
2005: 35 (gesamt)      16 (MSM)      1 (Drogen)      0 (Blutproukte)      7 (hetero)      5 (HPG)      1 (M/K)
2006: 31 (gesamt)      14 (MSM)      0 (Drogen)      0 (Blutproukte)      6 (hetero)      5 (HPG)      0 (M/K)
2007: 30 (gesamt)      21 MSM)       0 (Drogen)      0 (Blutproukte)      3 (hetero)      2 (HPG)      0 (M/K)
2008: 42 (gesamt)      17 (MSM)      0 (Drogen)      0 (Blutproukte)      9 (hetero)     11 (HPG)     0 (M/K)
2009: 51 (gesamt)      18 (MSM)      1 (Drogen)      0 (Blutproukte)     10 (hetero)      8 (HPG)     0 (M/K)

MSM - Männer, die Sex mit Männern haben; Drogen - Übertragung durch infizierte Spritzen; HPG - Hochprävalenzgebiet, zB Afrika; M/K - Mutter/Kind-Übetragung während Schwangerschaft

2010: 30 (gesamt) (bis 30.09.2010 - Achtung Schätzung)

Das Robert-Koch-Institut (RKI) bietet eine Online-Abfrage. Dort kannst du alle Zahlen deutschlandweit herausfiltern. Hier gehts zur Online-Abfrage. Beachte dabei, dass du die Option - nicht namentlich gemeldet - wählst.